DNA5000 系列矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀提供頻響、單端口、響應(yīng)隔離、增強型響應(yīng)、全雙端口、電校準等多種校準方式,內(nèi)設(shè)對數(shù)幅度、線性幅度、駐波、相位、群時延、Smith 圓圖、極坐標等多種顯示格式,外配 USB、LAN、HDMI 等多種標準接口,能精確測量微波網(wǎng)絡(luò)的幅頻特性、相頻特性和群時延特性。
DNA5000 系列矢量網(wǎng) 絡(luò)分析儀保留了高端產(chǎn)品的特征,包括性能指標、儀器外觀、顯示效果、軟件界面方面,同時控制儀器的體積、重量、風(fēng)噪,為用戶營造良好的使用體驗。該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電子、通信、微波等領(lǐng)域,是工業(yè)和高校研發(fā)、批產(chǎn)過程中常備測試設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
• 頻率范圍:5 kHz ~ 26.5 GHz
• 端口數(shù):2 端口
• 頻率分辨率:1 Hz
• 最大輸出功率:10 dBm
• 高動態(tài)范圍:127 dB (typ.)
• 跡線噪聲:0.005 dB rms
• 中頻帶寬范圍:1 Hz 至 10 MHz
• 兼容機械和Ecal 電子校準件,支持多種校準類型(SOLT、Response Short、Response Open、OSL、
Enhanced Response 1 to 2、Response Thru)
• 集合 S 參數(shù)、阻抗、駐波、TDA 時域分析、夾具嵌入/去嵌、天線測試等功能于一體
• 便攜手柄和輕量化設(shè)計,體積小(358.1 mm × 214.8 mm × 121.4 mm)、重量輕(5.3kg)
• 10.1 英寸 1280*800 高清觸控顯示屏
• 支持LAN、USB Device、USB Host 和HDMI 通信接口
• 支持標準的SCPI 指令
• 支持Web Control 遠程操作
• 支持觸摸屏和實體按鍵雙操作模式,支持鍵盤/鼠標輸入
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 頻率 | 端口數(shù) |
| DNA5042 | 5 kHz ~ 4.5 GHz | 2 |
| DNA5082 | 5 kHz ~ 8.5 GHz | 2 |
| DNA5142 | 5 kHz ~ 14 GHz | 2 |
| DNA5202 | 5 kHz ~ 20 GHz | 2 |
| DNA5262 | 5 kHz ~ 26.5 GHz | 2 |
| 系統(tǒng)動態(tài)范圍 [1] |
| 頻率范圍 | 規(guī)格 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 105 dB | 115 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 120 dB | 127 dB |
| 系統(tǒng)動態(tài)范圍 [1] |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 117 dB | 122 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 117 dB | 122 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 110 dB | 115 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 105 dB | 110 dB |
| 機械校準件 85052D 校準誤差[1] |
| 頻率范圍 | 方向性 | 負載匹配 | 源匹配 | 傳輸跟蹤 | 反射跟蹤 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 42 dB | 42 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 42 dB | 42 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 42 dB | 38 dB | 40 dB | ±0.01 dB | ±0.01 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 42 dB | 38 dB | 40 dB | ±0.05 dB | ±0.03 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 42 dB | 35 dB | 36 dB | ±0.05 dB | ±0.06 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 40 dB | 35 dB | 35 dB | ±0.07 dB | ±0.07 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 40 dB | 35 dB | 35 dB | ±0.07 dB | ±0.10 dB |
| 未校準誤差(規(guī)格值) |
| 頻率范圍 | 方向性 | 負載匹配 | 源匹配 | 傳輸跟蹤 | 反射跟蹤 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 20 dB | 12 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 25 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 25 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 23 dB | 15 dB | 25 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 23 dB | 13 dB | 23 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 20 dB | 10 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 20 dB | 8 dB | 20 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
| 頻率特性 |
| 老化率 | < 1 ppm/年 |
| 溫度穩(wěn)定性 | 0.5 ppm 0 ℃至 50 ℃,基準為 25 ℃ |
| 初始校準精度 | 1 ppm |
| 頻率分辨率 | 1 Hz |
| 掃描點數(shù) | 1 ~ 100001 |
| 中頻帶寬范圍 | 1 Hz ~ 10 MHz |
| 最大輸出功率 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | 0 dBm |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 5 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | 10 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | 8 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 8 dBm |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 6 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 0 dBm |
| 功率掃描范圍 |
| 5 kHz ~ 100 kHz | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 100 kHz ~ 10 MHz | -40 dBm ~ 5 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | -40 dBm ~ 10 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | -40 dBm ~ 8 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | -40 dBm ~ 8 dBm |
| 14 GHz ~ 20GHz | -40 dBm ~ 6 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 功率精度 |
| 頻率范圍 | 規(guī)格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 100 MHz | ±1.0 dB | ±0.6 dB |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | ±1.0 dB | ±0.6 dB |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | ±1.5 dB | ±0.6 dB |
|
|
|
|
| 功率線性度[1] |
| 100 kHz ~ 100 MHz | ±0.6 dB |
| 100 MHz ~ 8.5 GHz | ±0.6 dB |
| 8.5 GHz ~ 26.5 GHz | ±0.6 dB |
| 功率特性 |
| 功率分辨率 | 0.01 dB |
| 最大可設(shè)置功率 | 10 dBm |
| 最小可設(shè)置功率 | -40 dBm |
| 測試端口本底噪聲[1] |
| 頻率范圍 | 規(guī)格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | -105 dBm | -120 dBm |
| 10 MHz ~ 6.5 GHz | -120 dBm | -125 dBm |
| 6.5 GHz ~ 8.5 GHz | -119 dBm | -124 dBm |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | -119 dBm | -124 dBm |
| 14 GHz ~ 20 GHz | -114 dBm | -119 dBm |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | -113 dBm | -118 dBm |
| 跡線噪聲[1] |
| 頻率范圍 | 幅度 | 相位 |
| 規(guī)格值 | 典型值 | 規(guī)格值 | 典型值 |
| 100 kHz ~ 10 MHz | 0.006 dBrms | 0.003 dBrms | 0.045 degreerms | 0.025 degreerms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 0.0045 dBrms | 0.0015 dBrms | 0.035 degreerms | 0.013 degreerms |
| 8.5 GHz ~ 14 GHz | 0.005 dBrms | 0.002 dBrms | 0.04 degreerms | 0.022 degreerms |
| 14 GHz ~ 20 GHz | 0.0055 dBrms | 0.0025 dBrms | 0.045 degreerms | 0.025 degreerms |
| 20 GHz ~ 26.5 GHz | 0.007 dBrms | 0.005 dBrms | 0.05 degreerms | 0.040 degreerms |
| 掃描時間(掃描類型 CW,1 GHz 中心頻率 ,測量參數(shù) S11,常規(guī)帶寬,201 點) |
| 帶寬 | 時間 |
| 每次掃描時間(Tsweep) | 1 MHz | 7.71 ms |
| 500 kHz | 8.05 ms |
| 掃描周期時間 (Tcycle) | 1 MHz | 8.23 ms |
| 500 kHz | 8.59 ms |
| 每個掃描點的準備時間 (Tprep) | / | 35 μs |
| 每個點的采集時間 (Tacq) | 1 MHz | 3.5 μs |
| 500 kHz | 5.3 μs |
| 每個點的總時間 (Tpoint) | 1 MHz | 38.5 μs |
| 500 kHz | 40.3 μs |
| 數(shù)據(jù)傳輸時間(IFBW = 1MHz) |
| 頻率范圍 |
| RBW | 201 點 | 401 點 | 1601 點 |
| 10 MHz ~ 4.5 GHz | 未校準 | 1 MHz | 9.8 ms | 17.58 ms | 64.7 ms |
| 500 kHz | 10.1 ms | 18.3 ms | 67.3 ms |
| 100 kHz | 12.5 ms | 23.2 ms | 86.9 ms |
| 1 kHz | 248 ms | 498 ms | 1985 ms |
| 10 MHz ~ 4.5 GHz | 雙端口校準 | 1 MHz | 19.15 ms | 34.9 ms | 128.6 ms |
| 500 kHz | 19.85 ms | 36.2 ms | 134.2 ms |
| 100 kHz | 24.8 ms | 46.1 ms | 174 ms |
| 1 kHz | 501 ms | 996 ms | 3965 ms |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 未校準 | 1 MHz | 10.76 ms | 10.76 ms | 65.1 ms |
| 500 kHz | 11.08 ms | 19.2 ms | 67.8 ms |
| 100 kHz | 13.58 ms | 24.2 ms | 87.6 ms |
| 1 kHz | 251 ms | 500 ms | 1980 ms |
| 數(shù)據(jù)傳輸時間(IFBW = 1MHz) |
| 10 MHz ~ 8.5 GHz | 雙端口校準 | 1 MHz | 22 ms | 22 ms | 130.6 ms |
| 500 kHz | 22.65 ms | 38.9 ms | 136.2 ms |
| 100 kHz | 27.6 ms | 48.7 ms | 175.5 ms |
| 1 kHz | 502 ms | 998 ms | 3960 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 未校準 | 1 MHz | 15.2 ms | 24.4 ms | 70.8 ms |
| 500 kHz | 15.58 ms | 25.15 ms | 73.8 ms |
| 100 kHz | 18.05 ms | 30.1 ms | 93.4 ms |
| 1 kHz | 257 ms | 506 ms | 2000 ms |
| 10 MHz ~ 26.5 GHz | 雙端口校準 | 1 MHz | 31 ms | 49.4 ms | 142.5 ms |
| 500 kHz | 31.65 ms | 50.7 ms | 147.5 ms |
| 100 kHz | 36.55 ms | 60.7 ms | 187 ms |
| 1 kHz | 511 ms | 1008 ms | 187 ms |
| 射頻測試端口輸入(前面板) |
| 頻率范圍 | 5 kHz ~ 26.5 GHz |
| 端口數(shù)量 | 雙端口 |
| 輸入阻抗 | 50 Ω(標稱值) |
| 連接器類型 | 3.5 mm 陽頭(緊固型)(適用于 DNA5202、DNA5262 型號儀器) N 型陰頭(適用于 DNA5042、DNA5082、DNA5142 型號儀器) |
| 10MHz 參考輸出(后面板) |
| 頻率 | 10 MHz(固定) |
| 輸出電平 | +3 dBm 至+10 dBm,+7 dBm(典型值) |
| 輸出阻抗 | 50 Ω(標稱值) |
| 連接器類型 | BNC 陰頭 |
| 10MHz 參考時鐘輸入(后面板) |
| 頻率 | 10 MHz ± 10 ppm |
| 輸入電平 | 0 dBm 至 +10 dBm |
| 輸入阻抗 | 50 Ω(標稱值) |
| 連接器類型 | BNC 陰頭 |
| 觸發(fā)輸入(后面板) |
| 輸入阻抗 | ≥1 kΩ(標稱值) |
| 輸入電平 | 3.3 V TTL 電平 |
| 連接器類型 | BNC 陰頭 |
| 觸發(fā)輸出(后面板) |
| 阻抗 | 50 Ω(標稱值) |