產品特點:
模擬通道帶寬:DS1202Z-E為200 MHz;DS1102Z-E為100 MHz
2個模擬通道
實時采樣率達1 GSa/s
標配存儲深度達24 Mpts
波形捕獲率達30,000個波形每秒
多達6萬幀的硬件實時波形不間斷錄制和回放功能
獨創的UltraVision技術
豐富的觸發和總線解碼功能
低底噪聲,垂直檔位1 mV/div~10 V/div
豐富的接口:USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX
新穎精巧的工業設計,便捷的操作
7英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏,多級波形灰度顯示
技術指標:
采樣 |
|
采樣方式 | 實時采樣 |
實時采樣率 | 1 GSa/s(單通道),500 MSa/s(雙通道) |
峰值檢測 | 4 ns |
平均值 | 所有通道同時達到N次采樣后,N次數可在2、4、8、16、32、64、128、256、512和1024之間選擇 |
高分辨率 | 最高12 bit |
插值 | Sin(x)/x插值 |
存儲深度 | 24 Mpts(單通道),12 Mpts(雙通道) |
輸入 |
|
通道數量 | 2模擬通道 |
輸入耦合 | 直流、交流或接地(DC、AC或GND) |
輸入阻抗 | (1 MΩ±1%) || (15 pF±3 pF) |
探頭衰減系數 | 0.01X-1000X 1-2-5步進 |
最大輸入電壓(1 MΩ) | CAT I 300 Vrms,CAT II 100 Vrms,瞬態過壓1000 Vpk |
水平 |
|
|
時基檔位 | 2 ns/div至50 s/div |
|
最大記錄長度 | 24 Mpts |
|
時基精度[1] | ≤±25 ppm |
|
時鐘漂移 | ≤±5 ppm/年 |
|
最大延遲范圍 | 負延遲:≥1/2屏幕寬度正延遲:1 s至500 s |
|
|
時基模式 | Y-T、X-Y、Roll |
|
X-Y個數 | 1個 |
|
波形捕獲率[2] | 30,000 wfms/s(點顯示) |
|
零點偏移 | ±0.5 div*最小時基檔位 |
|
垂直 |
|
|
帶寬(-3 dB) | DS1202Z-E:DC至200 MHz DS1102Z-E:DC至100 MHz |
|
單次帶寬 | DS1202Z-E:DC至200 MHz DS1102Z-E:DC至100 MHz |
|
垂直分辨率 | 8 bit |
|
垂直檔位 (探頭比為1X) | 1 mV/div至10 V/div |
|
|
偏移范圍 (探頭比為1X) | 1 mV/div至499 mV/div:±2 V 500 mV/div至10 V/div:±100 V |
|
|
帶寬限制[1] | 20 MHz |
|
低頻響應 (交流耦合,-3 dB) | ≤5 Hz(在BNC上) |
|
計算出的上升時間[1] | DS1202Z-E:1.75 ns DS1102Z-E:3.5 ns |
|
直流增益精確度 | <10 mV:±4%滿刻度 ≥10 mV:±3%滿刻度 |
|
直流偏移精確度 | ±0.1 div±2 mV±1%偏移值 |
|
通道隔離度 | 直流至最大帶寬:>40 dB |
|
水平 |
|
|
時基檔位 | 2 ns/div至50 s/div |
|
最大記錄長度 | 24 Mpts |
|
時基精度[1] | ≤±25 ppm |
|
時鐘漂移 | ≤±5 ppm/年 |
|
最大延遲范圍 | 負延遲:≥1/2屏幕寬度正延遲:1 s至500 s |
|
|
時基模式 | Y-T、X-Y、Roll |
|
X-Y個數 | 1個 |
|
波形捕獲率[2] | 30,000 wfms/s(點顯示) |
|
零點偏移 | ±0.5 div*最小時基檔位 |
|
垂直 |
|
|
帶寬(-3 dB) | DS1202Z-E:DC至200 MHz DS1102Z-E:DC至100 MHz |
|
單次帶寬 | DS1202Z-E:DC至200 MHz DS1102Z-E:DC至100 MHz |
|
垂直分辨率 | 8 bit |
|
垂直檔位 (探頭比為1X) | 1 mV/div至10 V/div |
|
|
偏移范圍 (探頭比為1X) | 1 mV/div至499 mV/div:±2 V 500 mV/div至10 V/div:±100 V |
|
|
帶寬限制[1] | 20 MHz |
|
低頻響應 (交流耦合,-3 dB) | ≤5 Hz(在BNC上) |
|
計算出的上升時間[1] | DS1202Z-E:1.75 ns DS1102Z-E:3.5 ns |
|
直流增益精確度 | <10 mV:±4%滿刻度 ≥10 mV:±3%滿刻度 |
|
直流偏移精確度 | ±0.1 div±2 mV±1%偏移值 |
|
通道隔離度 | 直流至最大帶寬:>40 dB |
|
觸發 |
|
|
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±5格 |
|
|
外部 | EXT ±4 V |
|
|
觸發模式 | 自動、普通、單次 |
|
|
釋抑范圍 | 16 ns至10 s |
|
高頻抑制[1] | 75 kHz |
|
|
低頻抑制[1] | 75 kHz |
|
|
觸發靈敏度[1] | 1.0 div(5 mV以下或噪聲抑制打開) 0.3 div(5 mV以上且噪聲抑制關閉) |
|
|
|
邊沿觸發 |
|
|
邊沿類型 | 上升、下降、任意沿 |
|
|
|
脈寬觸發 |
|
|
脈寬條件 | 正脈寬(大于、小于、指定區間內)負脈寬(大于、小于、指定區間內) |
|
|
|
脈沖寬度 | 8 ns至10 s |
|
|
欠幅脈沖觸發 |
|
脈寬條件 | 無關、大于、小于、范圍 |
|
極性 | 正脈沖、負脈沖 |
|
|
脈寬范圍 | 8 ns至10 s |
|
超幅脈沖觸發 |
|
|
超幅類型 | 上升沿、下降沿、任意沿 |
|
觸發位置 | 超幅進入、超幅退出、超幅時間 |
|
超幅時間 | 8 ns至10 s |
|
第N邊沿觸發 |
|
邊沿類型 | 上升、下降 |
|
空閑時間 | 16 ns至10 s |
|
邊沿數 | 1至65535 |
|
斜率觸發 |
|
斜率條件 | 正斜率(大于、小于、指定區間內)負斜率(大于、小于、指定區間內) |
|
|
時間設置 | 8 ns至10 s |
|
視頻觸發 |
|
|
信號制式 | NTSC、PAL/SECAM、480P、576P |
|
|
|
碼型觸發 |
|
|
碼型設置 | H、L、X、上升沿、下降沿 |
|
延遲觸發 |
|
|
邊沿類型 | 上升沿、下降沿 |
|
|
延遲類型 | 大于、小于、范圍內、范圍外 |
|
|
延遲時間 | 8 ns至10 s |
|
超時觸發 |
|
|
邊沿類型 | 上升沿、下降沿、任意沿 |
|
|
超時時間 | 16 ns至10 s |
|
持續時間觸發 |
|
|
碼型設置 | H、L、X |
|
|
觸發條件 | 大于、小于、范圍內 |
|
持續時間 | 8 ns至10 s |
|
|
建立保持觸發 |
|
邊沿類型 | 上升沿、下降沿 |
|
|
|
數據類型 | H、L |
|
建立時間 | 8 ns至1 s |
|
保持時間 | 8 ns至1 s |
|
RS232/UART觸發 |
|
|
極性 | 正常、反相 |
|
|
觸發條件 | 幀起始、錯誤幀、校驗錯誤、數據 |
|
|
波特率 | 2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、230400 bps、460800 bps、921600 bps、1 Mbps、自定義 |
|
|
|
數據位寬 | 5位、6位、7位、8位 |
|
|
I2C觸發 |
|
|
觸發條件 | 啟動、重啟、停止、丟失確認、地址、數據、地址數據 |
|
|
|
|
地址位寬 | 7 bits、8 bits、10 bits |
|
|
地址范圍 | 0至127、0至255、0至1023 |
|
|
字節長度 | 1至5 |
|
|
SPI觸發 |
|
觸發條件 | 超時、CS |
|
|
超時時間 | 100ns至1s |
|
|
數據位數 | 4位至32位 |
|
|
數據設置 | H、L、X |
|
|
|
數學運算
波形計算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、A&&B、 A||B、A^B、!A、Intg、Diff、Sqrt、Lg、Ln、 Exp、Abs、Filter |
|
|
|
FFT窗類型 | Rectangle、Hanning、Blackman、 Hamming、Flat Top、Triangle |
|
|
FFT模式 | 軌跡、內存 |
|
|
FFT顯示 | 半屏、全屏 |
|
|
FFT垂直刻度 | dB/dBm、Vrms |
|
|
濾波器 | 低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器 |
|
解碼個數 | 2 |
|
|
解碼類型 | 并行、RS232/UART、I2C、SPI |
|
|
測量
光標 | 手動模式 | 光標間電壓差(△V)光標間時間差(△T) △T的倒數(Hz) (1/△T) |
追蹤模式 | 波形點的電壓值和時間值 |
自動測量模式 | 允許在自動測量時顯示光標 |
自動測量 | 周期、頻率、上升時間、下降時間、正脈 寬、負脈寬、正占空比、負占空比、最大值時刻、最小值時刻、正斜率、負斜率、最大值、最小值、峰峰值、頂端 值、底端值、幅度、高值、中值、低值、平均值、有效值、過沖、預沖、面積、周期面積、周期有效值、方差等 |
測量數量 | 同時顯示5種測量 |
測量范圍 | 屏幕或光標 |
測量統計 | 平均值、最大值、最小值、標準差和測量次數 |
頻率計 | 硬件6位頻率計(通道可選) |