| 型號 | UT714 | 精度 |
| 測量功能 |
| 直流電壓 V | 50mV/500mV/30V | ±(0.02%+2) |
| 電阻 Ω | 500Ω/5000Ω | ±(0.05%+10) |
| 熱電偶 TC | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U |
|
| 熱電阻 RTD | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/ Cu10/Cu50/Cu100/ Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 |
|
| 通斷檢測 | √ |
|
| 輸出功能 |
| 直流電壓 V | 100mV/1000mV/10V | ±(0.02%+10) |
| 電阻 Ω | 400Ω/4000Ω | ±(0.05%+10) |
| 熱電偶 TC | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U |
|
| 熱電阻 RTD | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/ Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/ Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 |
|
| 顯示位數 | 20000 |
| 手動量程 | √ |
| 設置數據保存 | √ |
| 步進/斜坡信號輸出 | √ |
| 遠程控制 | √ |
| 背光 | √ |
| 電量提示 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 1米跌落 | √ |
| 操作溫度 | ‘-10°C~55°C |
| 一般特性 |
|
| 電池 | 1.2Vx6 AA 鎳氫充電電池 |
| 產品顏色 | 紅+灰 |
| 產品裸機重量 | 650g |
| 產品尺寸 | 195*95*58mm |
| 標準包裝 | 彩盒,布包,說明書,表筆,數據線,電源適配器,溫度探頭(UT714/UT725) |
| 標準外箱數量 | 1pcs |
| 標準外箱尺寸 | 290×175×120mm |
| 標準外箱毛重 | 1600g |