| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 準(zhǔn)確度 |
| ±a%滿量程±b字?jǐn)?shù) |
| 電阻 | 10.0μΩ~1000.0μΩ | 0.1μΩ | ±0.2%FS±10dgt |
| 1.000mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ |
| 10.00mΩ~100.00mΩ | 100μΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.01mΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.1mΩ |
| 1.000Ω~10.000Ω | 0.001Ω |
| 10.00Ω~100.00Ω | 0.01Ω |
| 100.0Ω~1000.0Ω | 0.1Ω |
| 1.000KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | ±0.4%FS±30dgt |
| 10.00KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ |
| 100.0KΩ~1000.0KΩ | 0.1KΩ | ±1%FS±30dgt |
| 功能 | 測(cè)量變壓器直流電阻,低值電阻測(cè)試 |
| 溫度檢測(cè) | 外溫度探頭測(cè)量(-10.0℃~60.0℃) | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| 內(nèi)部溫度測(cè)量(-10.0℃~60.0℃) | 0.2℃ | ±1.0℃ |
| 精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
| 電源 | DC14.6V 12000mAh 鋰電池 |
| 短路電流輸出 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA(7檔設(shè)置) |
| 測(cè)量方式 | 四線法測(cè)試 |
| 自動(dòng)放電 | 有 |
| LCD 尺寸 | 7寸觸摸屏(800dots×480dots)全彩LCD顯示 |
| 操作方式 | 觸控屏/按鍵 |
| 儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:380mm×310mm×153mm |
| 測(cè)試線長(zhǎng) | 5米,紅色、黑色各1條 |
| USB 接口 | 具有USB 接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
| 藍(lán)牙連接 | 有 |
| 打 印 機(jī) | 儀器面板嵌有打印機(jī),按打印鍵打印測(cè)試結(jié)果 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 800組 |
| 電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,提示電池電壓低時(shí)需要及時(shí)充電 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇關(guān)閉、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、25分鐘、30分鐘 |
| 功耗 | 待機(jī): 約4W (30%亮度) |
| 測(cè)量:100W Max |
| 質(zhì)量 | 質(zhì)量?jī)x表:4.45kg(含電池) |
| 測(cè)量:100W Max |
| 工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐壓 | AC 3700V/RMS(電路與外殼之間) |
| 適合安規(guī) | IEC 61010 |