
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
MX2紅外線測溫儀主要應用
MX系列紅外線測溫儀技術參數比較表
|
型 號
|
MX2紅外線測溫儀
|
MX4+紅外線測溫儀 |
| 測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
| 精度 | 讀數的±0.75%或±1℃,取最大值 | |
| 重復性 | ≤讀數的±0.5%或±1℃,取最大值 | |
| 響應時間 | 250毫秒(95%響應) | |
| 光譜響應 | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
| D:S | 60:1 | |
| 顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
| 環境工作溫度 | 0~50℃ | |
| 相對濕度 | 非冷凝狀態下環溫達到30℃時,為10~95% | |
| 儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
| 電源 | 兩節AA電池 MX4紅外線測溫儀和MX4+紅外線測溫儀可配直流外接電源 | |
| 尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
| 重量 | 480克 | |
| 三腳架 | 1/4--20UNC | |
MX系列紅外線測溫儀功能比較表:
| 性能 | MX2紅外線測溫儀 | MX4+紅外線測溫儀 |
| 最大值和最小值 | 有 | 有 |
| 差值和平均值 | 有 | |
| 視/聽低溫報警 | 有 | |
| 視/聽高溫報警 | 有 | 有 |
| 16點環行激光瞄準 | 有 | 有 |
| 內置發射率表 | 有 | |
| 數據輸出RS232 | 有 | |
| 存儲100點 | 有 |
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 紅外測溫儀 |
| 產品型號 | MX4+ |
| 紅外測溫 | |
| 溫度測量范圍 | -30℃~900℃ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ |
| 溫度測量準確度 | 讀數的±0.75%或±1℃,取最大值 |
| 讀數的可重復性 | ≤讀數的±0.5%或±1℃,取最大值 |
| 距離與光點尺寸比 | 60:1 |
| 發射率 | 發射率可調 |
| 光譜響應 | 8~14微米,熱電偶探測器 |
| 響應時間 | 250毫秒(95%響應) |
| 瞄準方式 | 16點環行激光瞄準 |
| 接觸式測溫 | |
| 數據存儲 | 100點 |
| 高低溫報警 | 有 |
| 接口 | |
| 標配 |
三腳架
1/4--20UNC |
| 附件 | |
| 電源特性 | 兩節AA電池 MX4紅外線測溫儀和MX4+紅外線測溫儀可配直流外接電源 |
| 環境特性 |
環境工作溫度
0~50℃ 相對濕度 非冷凝狀態下環溫達到30℃時,為10~95% 儲存溫度 -20~50℃(無電池) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) |
| 重量 | 480克 |